Die aktuelle Gesamt-Rangliste:
Rangliste Saison 2011 / 2012:
| Termin: | Ergebnis | Rangliste |
| 1./2. Oktober 2011 MCC Konstanz | 1. Lauf Konstanz | Rangliste nach1.Lauf |
| 5./6. November 2011 RCSF Singen | 2. Lauf Singen | Rangliste nach 2. Lauf |
| 14./15. Januar 2012 RCSF Singen | 3. Lauf Singen | |
| 11./12. Februar 2012 HVBRS Islikon | 4. Lauf Islikon | Rangliste nach 4. Lauf |
| 03./04. März 2012 MCC Konstanz | 5. Lauf Konstanz | Rangliste nach 5. Lauf |
| 243/25. März 2012 RCSF Singen | 6. Lauf Singen | Rangliste nach 6. Lauf |

